دادههای لرزهنگاری کشور نشان میدهد استان کرمان با ۸ زمینلرزه، بیشترین تعداد زمینلرزهها را در فروردین ۱۴۰۵ تجربه کرده است.
به گزارش خبرآنلاین،بر اساس دادههای شبکه لرزهنگاری باند پهن پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در فروردین ماه سال جاری تعداد ۴۹ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۳ در کشور ثبت شده است.
ایسنا نوشت: از این تعداد ۳۴ زمینلرزه با بزرگای ۳ تا ۴، ۱۴ زمینلرزه با بزرگای ۴ تا ۵ و یک زمینلرزه با بزرگای ۵ تا۶ رخ داده است.
| محدودهبزرگی | تعداد |
| ۳ تا ۴ | ۳۴ |
| ۴ تا ۵ | ۱۴ |
| ۵ تا ۶ | ۱ |
| جمع کل | ۴۹ |
بزرگترین زمینلرزه ثبت شده، زمینلرزه با بزرگای ۵.۱ در دریای کاسپین در محدوده کشور آذربایجان رخ داده است. استان کرمان با ۸ زمینلرزه، لرزهخیزترین استان کشور بوده است.
| ناماستان | تعداد | ناماستان | تعداد |
| آذربایجان شرقی | ۲ | فارس | ۴ |
| آذربایجان غربی | ۳ | قم | - |
| اردبیل | - | قزوین | - |
| اصفهان | - | کردستان | - |
| البرز | - | کرمان | ۸ |
| ایلام | - | کرمانشاه | - |
| بوشهر | ۲ | کهگیلویهوبویراحمد | ۳ |
| تهران | - | گلستان | - |
| چهارمحالوبختیاری | ۲ | گیلان | ۱ |
| خراسان جنوبی | - | لرستان | - |
| خراسان رضوی | ۱ | مازندران | ۳ |
| خراسان شمالی | - | هرمزگان | ۵ |
| خوزستان | ۶ | هرمزگان | ۵ |
| زنجان | - | همدان | ۱ |
| سمنان | ۱ | یزد | - |
| سیستانوبلوچستان | ۱ | مناطق مرزی | ۷ |
۲۳۳۲۳۶