قیمت سکه و قیمت طلا برای امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
اطلاعاتآنلاین نوشت: علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ | ||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) | |
| طلا |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۸۱,۷۹۳,۰۰۰ |
|
طلای ۲۴ عیار | ۲۴۲,۳۸۸,۰۰۰ | |
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۷۹,۳۶۹,۰۰۰ | |
|
طلای دست دوم | ۱۷۹,۳۶۸,۸۰۰ | |
|
آبشده کمتر از کیلو | ۷۸۸,۴۹۰,۰۰۰ | |
|
مثقال طلا | ۷۸۷,۵۵۰,۰۰۰ | |
|
انس طلا | ۴,۵۱۸.۹۱ | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی | ۱,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۷۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
|
نیم سکه تک فروشی | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ربع سکه تک فروشی | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سکه گرمی تک فروشی | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب |
حباب سکه امامی | ۵,۲۴۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه بهار آزادی | ۵۵,۲۴۰,۰۰۰ | |
|
حباب نیم سکه | ۲۲,۶۴۰,۰۰۰ | |
|
حباب ربع سکه | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
|
حباب سکه گرمی | ۴۹,۳۷۰,۰۰۰ | |
۲۲۳۲۲۵