بازاز خودرو در معاملات سومین روز هفته با ریزش شدید قیمتها خودرو مواجه بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار | ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۶۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵